Monferrina trafile in PTFE Dolly e gruppo pressa Nina PNuova Cilindri
Monferrina trafile in PTFE Dolly e gruppo pressa Nina PNuova Cilindri per produrre pasta e sfoglia dai gruppi pressa Monferrina. Le immagini riprodotte sono solo indicative del prodotto e non vincolanti.
Il PTFE è un derivato plastico idoneo al contatto con gli alimenti. Esso è di particolare resistenza per potere garantire una ottima qualità della trafilatura. Rispetto alle trafile in bronzo, quelle in PTFE vengono preferite quando si vuole ottenere una pasta più liscia e più trasparente. Viceversa, la trafila in bronzo tende a produrre una pasta più ruvida e consistente.
Da questa inserzione è possibile acquistare n.1 trafila tra quelle proposte. Per acquistare, basta comprare e poi riportare nelle note la trafila scelta.
Questa inserzione riguarda solo le trafile in PFTE . Se siete interessati alle trafile standard, controllate questa inserzione.
Caratteristiche tecniche delle Monferrina trafile in bronzo standard Dolly e gruppo pressa Nina PNuova Cilindri
Le trafile di questa inserzione sono applicabili esclusivamente a queste macchine per la pasta La Monferrina:
- Dolly, macchina per la pasta da banco
- accessorio pressa per Nina, P.Nuova, Cilindri 170 mm. e 420 mm.
Tra quali trafile è possibile scegliere?
E’ possibile scegliere tra tutte le trafile riportate nelle immagini, sia della categoria standard, sia di quelle speciali.
Bisogna considerare che le trafile standard sono normalmente disponibili in poco tempo; viceversa, le trafile speciali possono richiedere più tempo.
Codice | Formato | Dimensione mm |
MON.SPEC.3 | Spaghetti | 0,7 |
MON.SPEC.4 | Spaghetti | 0,8 |
MON.SPEC.5 | Spaghetti | 1 |
MON.SPEC.6 | Spaghetti | 1,2 |
MON.SPEC.7 | Spaghetti | 1,5 |
MON.SPEC.8 | Spaghetti | 1,7 |
MON.SPEC.9 | Spaghetti | 1,9 |
MON.SPEC.10 | Spaghetti | 2,1 |
MON.SPEC.11 | Spaghetti | 2,3 |
MON.SPEC.12 | Spaghetti | 2,5 |
MON.SPEC.13 | Spaghetti | 2,7 |
MON.SPEC.15 | Spaghetti | 3 |
MON.SPEC.16 | Spaghetti | 3,5 |
MON.SPEC.18 | Linguine | 2×1,1 |
MON.SPEC.19 | Linguine | 2,5×1,4 |
MON.SPEC.21 | Linguine | 3,2×1,6 |
MON.SPEC.22 | Linguine | 4×1,7 |
MON.SPEC.23 | Tagliolini | 1,8 |
MON.SPEC.24 | Tagliolini | 2,5 |
MON.SPEC.25 | Tagliolini | 3 |
MON.SPEC.26 | Tagliolini | 3,5 |
MON.SPEC.27 | Tagliatelle | 4,5 |
MON.SPEC.28 | Tagliatelle | 6 |
MON.SPEC.29 | Fettuccine | 8 |
MON.SPEC.30 | Fettuccine | 10 |
MON.SPEC.31 | Fettuccine | 12 |
MON.SPEC.32 | Pappardelle | 14 |
MON.SPEC.33 | Pappardelle | 16 |
MON.SPEC.39 | Tripoline | 9 |
MON.SPEC.41 | Tripoline | 12 |
MON.SPEC.48 | Reginette | 12 |
MON.SPEC.48A | Reginette | 10 |
MON.SPEC.49 | Reginette | 16 |
MON.SPEC.58 | Bucatini/Sedanini lisci | 2,5 |
MON.SPEC.60 | Bucatini/Sedanini lisci | 3,5 |
MON.SPEC.62 | Bucatini/Sedanini lisci | 4,5 |
MON.SPEC.63 | Bucatini/Sedanini lisci | 5,5 |
MON.SPEC.64 | Sedanini lisci | 6 |
MON.SPEC.66 | Tubi | 8 |
MON.SPEC.68 | Ziti/Tubi | 10 |
MON.SPEC.70 | Tubi | 13 |
MON.SPEC.71 | Tubi | 15 |
MON.SPEC.78 | Sedanini rigati | 4,5 |
MON.SPEC.81 | Sedanini rigati | 6 |
MON.SPEC.84 | Sedanini rigati | 8 |
MON.SPEC.89 | Rigatoni | 10 |
MON.SPEC.98 | Rigatoni | 13 |
MON.SPEC.135 | Gramigna | 2,3 |
MON.SPEC.137 | Gramigna | 2,9 |
MON.SPEC.138 | Gramigna | 3,2 |
MON.SPEC.140 | Gramigna | 3,8 |
MON.SPEC.158 | Curvi lisci | 4 |
MON.SPEC.160 | Curvi lisci | 5 |
MON.SPEC.161 | Curvi lisci | 6 |
MON.SPEC.163 | Curvi lisci | 8 |
MON.SPEC.165 | Curvi lisci | 10 |
MON.SPEC.166 | Curvi lisci | 12 |
MON.SPEC.168 | Curvi rigati | 5 |
MON.SPEC.169 | Curvi rigati | 6 |
MON.SPEC.171 | Curvi rigati | 8 |
MON.SPEC.173 | Curvi rigati | 10 |
MON.SPEC.174 | Curvi rigati | 12 |
MON.SPEC.230 | Pipe lisce | 9 |
MON.SPEC.231 | Pipe lisce | 12 |
MON.SPEC.232 | Pipe lisce | 15 |
MON.SPEC.234 | Pipe rigate | 25,5 |
MON.SPEC.239 | Gocce rigate | 10 |
MON.SPEC.242 | Gocce rigate | 13 |
MON.SPEC.370 | Fusilli (3 principi) | 10 |
MON.SPEC.373 | Fusilli (3 principi) | 8 |
MON.SPEC.373A | Fusilli (3 principi) | 6,5 |
MON.SPEC.374 | Fusilli (2 principi) | 13 |
MON.SPEC.378 | Ruote rigate | 16 |
MON.SPEC.382 | Tortiglioni | 6,5 |
MON.SPEC.383 | Tortiglioni | 10 |
MON.SPEC.385 | Tortiglioni | 13 |
MON.SPEC.390 | Gnocchi | 28 |
MON.SPEC.399 | Creste di gallo lisce | 6 |
MON.SPEC.400 | Creste di gallo lisce | 7 |
MON.SPEC.401 | Creste di gallo rigate | 8 |
MON.SPEC.402 | Creste di gallo rigate | 10 |
MON.SPEC.418 | Gnocchi lisci | 18 |
MON.SPEC.420 | Gemelli | 9 |
MON.SPEC.436 | Spaccatelle | 7 |
MON.SPEC.460 | Trottole lisce | 12 |
MON.SPEC.460A | Trottole rigate | 12 |
MON.SPEC.464 | Caserecci | 9 |
MON.SPEC.468 | Fusilli (2 principi) | 7 |
MON.SPEC.469 | Fusilli (2 principi) | 10 |
MON.SPEC.472 | Penne lisce | 8 |
MON.SPEC.473 | Penne rigate | 9 |
MON.SPEC.506 | Spaghetti alla chitarra | 1,6 |
MON.SPEC.507 | Spaghetti alla chitarra | 2 |
MON.SPEC.508 | Spaghetti alla chitarra | 2,2 |
MON.SPEC.508A | Spaghetti alla chitarra | 3 |
MON.SPEC.510 | Spaghettoni | 4 |
MON.SPEC.511 | Spaghettoni | 5 |
MON.SPEC.530 | Pipe rigate | 10,5 |
MON.SPEC.531 | Pipe rigate | 13 |
MON.SPEC.570 | Gigli | 14 |
Come si applicano le trafile?
Le trafile in bronzo per gruppo pressa La Monferrina hanno forma circolare e si applicano anteriormente al gruppo pressa in maniera semplice ed immediata.
Il fissaggio avviene attraverso una apposita chiave in dotazione che si innesta nelle due asole presenti lateralmente sulla trafila. Basterà stringere e la trafila risulterà montata. Con la rotazione in senso inverso, la trafila potrà essere smontata.