Monferrina PTFE Dolly muere y Nina PNuova unidad de prensa Cilindros
Monferrina PTFE Dolly muere y Nina PNuova unidad de prensa Cilindros para la producción de pasta y hojaldre de Monferrina unidades de prensa. Las imágenes reproducidas son sólo indicativas del producto y no vinculantes.
El PTFE es un derivado plástico apto para el contacto con alimentos. Es especialmente resistente para garantizar una excelente calidad de embutición. En comparación con las matrices de bronce, las matrices de PTFE son preferibles cuando se desea obtener una masa más lisa y transparente. Por el contrario, las matrices de bronce tienden a producir una masa más rugosa y consistente.
A partir de este anuncio, es posible adquirir el nº 1 de los troqueles propuestos. Para comprar, basta con comprar y luego indicar en las notas el troquel elegido.
Este anuncio sólo se refiere a los troqueles PFTE. Si está interesado en troqueles estándar, consulte este anuncio.
Características técnicas de las unidades de prensa Dolly y Nina PNuova de bronce estándar de Monferrina
Las matrices de este anuncio se aplican exclusivamente a estas máquinas para pasta La Monferrina:
- Dolly, máquina de pasta de mostrador
- accesorio de prensa para NinaP.Nuova, Cilindros 170 mm. y 420 mm.
¿Qué troqueles puede elegir?
Es posible elegir entre todas las matrices que aparecen en las imágenes, tanto las de categoría estándar como las especiales.
Hay que tener en cuenta que las matrices estándar suelen estar disponibles en poco tiempo; por el contrario, las matrices especiales pueden tardar más.
Código | Formato | Dimensión mm |
MON.SPEC.3 | Espaguetis | 0,7 |
MON.SPEC.4 | Espaguetis | 0,8 |
MON.SPEC.5 | Espaguetis | 1 |
MON.SPEC.6 | Espaguetis | 1,2 |
MON.SPEC.7 | Espaguetis | 1,5 |
MON.SPEC.8 | Espaguetis | 1,7 |
MON.SPEC.9 | Espaguetis | 1,9 |
MON.SPEC.10 | Espaguetis | 2,1 |
MON.SPEC.11 | Espaguetis | 2,3 |
MON.SPEC.12 | Espaguetis | 2,5 |
MON.SPEC.13 | Espaguetis | 2,7 |
LUN.SPEC.15 | Espaguetis | 3 |
LUN.SPEC.16 | Espaguetis | 3,5 |
LUN.SPEC.18 | Linguine | 2×1,1 |
MON.SPEC.19 | Linguine | 2,5×1,4 |
MON.SPEC.21 | Linguine | 3,2×1,6 |
MON.SPEC.22 | Linguine | 4×1,7 |
MON.SPEC.23 | Tagliolini | 1,8 |
MON.SPEC.24 | Tagliolini | 2,5 |
MON.SPEC.25 | Tagliolini | 3 |
MON.SPEC.26 | Tagliolini | 3,5 |
MON.SPEC.27 | Tagliatelle | 4,5 |
MON.SPEC.28 | Tagliatelle | 6 |
LUN.ESP.29 | Fettuccine | 8 |
LUN.SPEC.30 | Fettuccine | 10 |
MON.SPEC.31 | Fettuccine | 12 |
MON.SPEC.32 | Pappardelle | 14 |
MON.SPEC.33 | Pappardelle | 16 |
MON.SPEC.39 | Tripoline | 9 |
MON.SPEC.41 | Tripoline | 12 |
MON.SPEC.48 | Reginette | 12 |
MON.SPEC.48A | Reginette | 10 |
MON.SPEC.49 | Reginette | 16 |
MON.SPEC.58 | Asientos abatibles/lisos | 2,5 |
MON.SPEC.60 | Asientos abatibles/lisos | 3,5 |
MON.SPEC.62 | Asientos abatibles/lisos | 4,5 |
MON.SPEC.63 | Asientos abatibles/lisos | 5,5 |
MON.SPEC.64 | Sedanini liso | 6 |
MON.SPEC.66 | Tubos | 8 |
MON.SPEC.68 | Tornillos/Tubos | 10 |
MON.SPEC.70 | Tubos | 13 |
MON.SPEC.71 | Tubos | 15 |
MON.SPEC.78 | Sedanini rigati | 4,5 |
MON.SPEC.81 | Sedanini rigati | 6 |
MON.SPEC.84 | Sedanini rigati | 8 |
MON.SPEC.89 | Rigatoni | 10 |
MON.SPEC.98 | Rigatoni | 13 |
MON.SPEC.135 | Hierba cangrejo | 2,3 |
MON.SPEC.137 | Hierba cangrejo | 2,9 |
MON.SPEC.138 | Hierba cangrejo | 3,2 |
MON.SPEC.140 | Hierba cangrejo | 3,8 |
MON.SPEC.158 | Curvas suaves | 4 |
MON.SPEC.160 | Curvas suaves | 5 |
MON.SPEC.161 | Curvas suaves | 6 |
MON.SPEC.163 | Curvas suaves | 8 |
MON.SPEC.165 | Curvas suaves | 10 |
MON.SPEC.166 | Curvas suaves | 12 |
MON.SPEC.168 | Curvas a rayas | 5 |
MON.SPEC.169 | Curvas a rayas | 6 |
MON.SPEC.171 | Curvas a rayas | 8 |
MON.SPEC.173 | Curvas a rayas | 10 |
MON.SPEC.174 | Curvas a rayas | 12 |
MON.SPEC.230 | Tubos lisos | 9 |
MON.SPEC.231 | Tubos lisos | 12 |
MON.SPEC.232 | Tubos lisos | 15 |
MON.SPEC.234 | Tuberías rayadas | 25,5 |
MON.SPEC.239 | Gotas a rayas | 10 |
MON.SPEC.242 | Gotas a rayas | 13 |
MON.SPEC.370 | Fusilli (3 principios) | 10 |
MON.SPEC.373 | Fusilli (3 principios) | 8 |
MON.SPEC.373A | Fusilli (3 principios) | 6,5 |
MON.SPEC.374 | Fusilli (2 principios) | 13 |
MON.SPEC.378 | Ruedas estriadas | 16 |
MON.SPEC.382 | Tortiglioni | 6,5 |
MON.SPEC.383 | Tortiglioni | 10 |
MON.SPEC.385 | Tortiglioni | 13 |
MON.SPEC.390 | Gnocchi | 28 |
MON.SPEC.399 | Crestas de polla lisas | 6 |
MON.SPEC.400 | Crestas de polla lisas | 7 |
MON.SPEC.401 | Peines acanalados | 8 |
MON.SPEC.402 | Peines acanalados | 10 |
MON.SPEC.418 | Ñoquis simples | 18 |
MON.SPEC.420 | Gemelos | 9 |
MON.SPEC.436 | Spaccatelle | 7 |
MON.SPEC.460 | Giros suaves | 12 |
MON.SPEC.460A | Peonzas a rayas | 12 |
MON.SPEC.464 | Caserecci | 9 |
MON.SPEC.468 | Fusilli (2 principios) | 7 |
MON.SPEC.469 | Fusilli (2 principios) | 10 |
MON.SPEC.472 | Bolígrafos lisos | 8 |
MON.SPEC.473 | Penne rigate | 9 |
MON.SPEC.506 | Spaghetti alla chitarra | 1,6 |
MON.SPEC.507 | Spaghetti alla chitarra | 2 |
MON.SPEC.508 | Spaghetti alla chitarra | 2,2 |
MON.SPEC.508A | Spaghetti alla chitarra | 3 |
MON.SPEC.510 | Spaghettoni | 4 |
MON.SPEC.511 | Spaghettoni | 5 |
MON.SPEC.530 | Tuberías rayadas | 10,5 |
MON.SPEC.531 | Tuberías rayadas | 13 |
MON.SPEC.570 | Lirios | 14 |
¿Cómo se aplican los troqueles?
Los troqueles de bronce para las unidades de prensado La Monferrina tienen forma circular y se aplican de forma fácil e inmediata en la parte delantera de la unidad de prensado.
Se fija mediante una llave especial suministrada, que encaja en las dos ranuras del lateral del troquel. Basta con apretar y el troquel queda montado. Girando en sentido contrario, se puede retirar el troquel.