Monferrina PTFE Dolly dies et Nina PNuova press unit Cylindres
Matrices Dolly en PTFE Monferrina et unité de presse Nina PNuova Cylindres pour la production de pâtes et de pâtes feuilletées des unités de presse Monferrina. Les images reproduites ne sont qu'indicatives du produit et ne sont pas contractuelles.
Le PTFE est un dérivé plastique adapté au contact avec les denrées alimentaires. Il est particulièrement résistant afin de garantir une excellente qualité d'étirage. Par rapport aux filières en bronze, les filières en PTFE sont préférées lorsque l'on souhaite obtenir une pâte plus lisse et plus transparente. A l'inverse, la filière bronze a tendance à produire une pâte plus rugueuse et plus consistante.
A partir de cette annonce, il est possible d'acheter le n° 1 des matrices proposées. Pour acheter, il suffit d'acheter puis d'indiquer dans les notes la matrice choisie.
Cette publicité ne concerne que les filières PFTE. Si vous êtes intéressé par les matrices standard, consultez cette annonce.
Caractéristiques techniques des presses standard Dolly et Nina PNuova en bronze de Monferrina
Les matrices de cette publicité sont exclusivement applicables à ces machines à pâtes La Monferrina :
- Dolly, machine à pâtes de comptoir
- accessoire de presse pour NinaP.Nuova, Cylindres 170 mm. et 420 mm.
Quelles sont les filières que vous pouvez choisir ?
Il est possible de choisir parmi toutes les filières présentées dans les images, qu'il s'agisse de catégories standard ou spéciales.
Il faut tenir compte du fait que les matrices standard sont normalement disponibles dans un délai court ; à l'inverse, les matrices spéciales peuvent prendre plus de temps.
Code | Format | Dimension mm |
MON.SPEC.3 | Spaghetti | 0,7 |
MON.SPEC.4 | Spaghetti | 0,8 |
MON.SPEC.5 | Spaghetti | 1 |
MON.SPEC.6 | Spaghetti | 1,2 |
MON.SPEC.7 | Spaghetti | 1,5 |
MON.SPEC.8 | Spaghetti | 1,7 |
MON.SPEC.9 | Spaghetti | 1,9 |
MON.SPEC.10 | Spaghetti | 2,1 |
MON.SPEC.11 | Spaghetti | 2,3 |
MON.SPEC.12 | Spaghetti | 2,5 |
MON.SPEC.13 | Spaghetti | 2,7 |
MON.SPEC.15 | Spaghetti | 3 |
MON.SPEC.16 | Spaghetti | 3,5 |
MON.SPEC.18 | Linguine | 2×1,1 |
MON.SPEC.19 | Linguine | 2,5×1,4 |
MON.SPEC.21 | Linguine | 3,2×1,6 |
MON.SPEC.22 | Linguine | 4×1,7 |
MON.SPEC.23 | Tagliolini | 1,8 |
MON.SPEC.24 | Tagliolini | 2,5 |
MON.SPEC.25 | Tagliolini | 3 |
MON.SPEC.26 | Tagliolini | 3,5 |
MON.SPEC.27 | Tagliatelles | 4,5 |
MON.SPEC.28 | Tagliatelles | 6 |
MON.SPEC.29 | Fettuccine | 8 |
LUN.SPEC.30 | Fettuccine | 10 |
MON.SPEC.31 | Fettuccine | 12 |
MON.SPEC.32 | Pappardelle | 14 |
MON.SPEC.33 | Pappardelle | 16 |
MON.SPEC.39 | Tripoline | 9 |
MON.SPEC.41 | Tripoline | 12 |
MON.SPEC.48 | Reginette | 12 |
MON.SPEC.48A | Reginette | 10 |
MON.SPEC.49 | Reginette | 16 |
MON.SPEC.58 | Sièges baquets/sièges souples | 2,5 |
MON.SPEC.60 | Sièges baquets/sièges souples | 3,5 |
MON.SPEC.62 | Sièges baquets/sièges souples | 4,5 |
MON.SPEC.63 | Sièges baquets/sièges souples | 5,5 |
MON.SPEC.64 | Sedanini ordinaire | 6 |
MON.SPEC.66 | Tubes | 8 |
MON.SPEC.68 | Vis/Tubes | 10 |
MON.SPEC.70 | Tubes | 13 |
MON.SPEC.71 | Tubes | 15 |
MON.SPEC.78 | Sedanini rigati | 4,5 |
MON.SPEC.81 | Sedanini rigati | 6 |
MON.SPEC.84 | Sedanini rigati | 8 |
MON.SPEC.89 | Rigatoni | 10 |
MON.SPEC.98 | Rigatoni | 13 |
MON.SPEC.135 | Crabe | 2,3 |
MON.SPEC.137 | Crabe | 2,9 |
MON.SPEC.138 | Crabe | 3,2 |
MON.SPEC.140 | Crabe | 3,8 |
MON.SPEC.158 | Courbes douces | 4 |
MON.SPEC.160 | Courbes douces | 5 |
MON.SPEC.161 | Courbes douces | 6 |
MON.SPEC.163 | Courbes douces | 8 |
MON.SPEC.165 | Courbes douces | 10 |
MON.SPEC.166 | Courbes douces | 12 |
MON.SPEC.168 | Courbes rayées | 5 |
MON.SPEC.169 | Courbes rayées | 6 |
MON.SPEC.171 | Courbes rayées | 8 |
MON.SPEC.173 | Courbes rayées | 10 |
MON.SPEC.174 | Courbes rayées | 12 |
MON.SPEC.230 | Tuyaux lisses | 9 |
MON.SPEC.231 | Tuyaux lisses | 12 |
MON.SPEC.232 | Tuyaux lisses | 15 |
MON.SPEC.234 | Tuyaux rayés | 25,5 |
MON.SPEC.239 | Gouttes rayées | 10 |
MON.SPEC.242 | Gouttes rayées | 13 |
MON.SPEC.370 | Fusilli (3 principes) | 10 |
MON.SPEC.373 | Fusilli (3 principes) | 8 |
MON.SPEC.373A | Fusilli (3 principes) | 6,5 |
MON.SPEC.374 | Fusilli (2 principes) | 13 |
MON.SPEC.378 | Roues rainurées | 16 |
MON.SPEC.382 | Tortiglioni | 6,5 |
MON.SPEC.383 | Tortiglioni | 10 |
MON.SPEC.385 | Tortiglioni | 13 |
MON.SPEC.390 | Gnocchi | 28 |
MON.SPEC.399 | Cockscombs lisses | 6 |
MON.SPEC.400 | Cockscombs lisses | 7 |
MON.SPEC.401 | Cockscombs rainurés | 8 |
MON.SPEC.402 | Cockscombs rainurés | 10 |
MON.SPEC.418 | Gnocchi nature | 18 |
MON.SPEC.420 | Jumeaux | 9 |
MON.SPEC.436 | Spaccatelle | 7 |
MON.SPEC.460 | Des pirouettes en douceur | 12 |
MON.SPEC.460A | Toupies rayées | 12 |
MON.SPEC.464 | Caserecci | 9 |
MON.SPEC.468 | Fusilli (2 principes) | 7 |
MON.SPEC.469 | Fusilli (2 principes) | 10 |
MON.SPEC.472 | Stylos lisses | 8 |
MON.SPEC.473 | Penne rigate | 9 |
MON.SPEC.506 | Spaghetti à la guitare | 1,6 |
MON.SPEC.507 | Spaghetti à la guitare | 2 |
MON.SPEC.508 | Spaghetti à la guitare | 2,2 |
MON.SPEC.508A | Spaghetti à la guitare | 3 |
MON.SPEC.510 | Spaghettoni | 4 |
MON.SPEC.511 | Spaghettoni | 5 |
MON.SPEC.530 | Tuyaux rayés | 10,5 |
MON.SPEC.531 | Tuyaux rayés | 13 |
MON.SPEC.570 | Lys | 14 |
Comment les matrices sont-elles appliquées ?
Les matrices en bronze pour les presses La Monferrina ont une forme circulaire et sont appliquées facilement et immédiatement à l'avant de la presse.
Elle est fixée à l'aide d'une clé spéciale fournie, qui s'engage dans les deux fentes situées sur le côté de la filière. Il suffit de la serrer pour que la filière soit montée. En tournant dans le sens inverse, la matrice peut être retirée.